2024/08/22(木)~今日の投資
2024/08/22(木)今日の売買益 +128,458
・松井証券(一日信用)
合計 | 9,000 | 源泉徴収 | 1,828 | 税抜収益 | 7,172 |
コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
7776 | セルシード | 500 | 893 | 907 | 7,000 |
4582 | シンバイオ製薬 | 1000 | 296 | 288 | -8,000 |
7776 | セルシード | 500 | 907 | 957 | 25,000 |
7776 | セルシード | 500 | 957 | 927 | -15,000 |
・SBIトレード証券
7776 セルシード 500株 買2024/08/20 @676 円売2024/08/22 @915 +119,458 円