2024年9月6日(金)~今日の株投資
2024/09/6(金)今日の売買益 -9,300
〇松井証券(一日信用) | |||||
合計 | -7,300 | 源泉徴収 | 税抜収益 | -7,300 | |
コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
7776 | セルシード | 100 | 907 | 884 | -2,300 |
7776 | セルシード | 500 | 882 | 902 | 10,000 |
4575 | CANBAS | 500 | 847 | 858 | 5,500 |
7776 | セルシード | 500 | 898 | 878 | -10,000 |
7776 | セルシード | 500 | 876 | 855 | -10,500 |
4575 | CANBAS | 500 | 853 | 853 | 0 |
〇SBIネオトレード証券 | |||||
合計 | -2,000 | 源泉徴収 | 税抜収益 | ||
コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
7707 | PSS | 100 | 356 | 336 | -2,000 |
・今日は最初からルールを破り、9:05から7776セルシードを買い失敗、以降、今日はダメ!
・最後にデイトレの新しいやり方を思いつく、来週から試してみることにする。