2024年9月4日(水)~今日の株投資
2024/09/4(水)今日の売買益 +12,900
| 〇松井証券(一日信用) | |||||
| 合計 | 17,000 | 源泉徴収 | 税抜収益 | 17,000 | |
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 7776 | セルシード | 500 | 841 | 850 | 4,500 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 821 | 830 | 4,500 |
| 7776 | セルシード | 500 | 837 | 843 | 3,000 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 837 | 843 | 3,000 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 835 | 841 | 3,000 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 837 | 843 | 3,000 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 839 | 845 | 3,000 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 835 | 821 | -7,000 |
| 7776 | セルシード | 500 | 837 | ||
| 〇SBIネオトレード証券 | |||||
| 合計 | -4,100 | 源泉徴収 | 税抜収益 | ||
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 7707 | PSS | 100 | 856 | 815 | -4,100 |
