2024年9月5日(木)~今日の株投資
2024/09/5(木)今日の売買益 +17,425
| 〇松井証券(一日信用) | |||||
| 合計 | 20,425 | 源泉徴収 | 税抜収益 | 20,425 | |
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 7776 | セルシード持ち越し | 500 | 837 | 857 | 6,425 |
| 7776 | セルシード | 500 | 897 | 906 | 4,500 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 876 | 885 | 4,500 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 876 | 885 | 4,500 |
| 4575 | CANBAS | 500 | 876 | 877 | 500 |
| 〇SBIネオトレード証券 | |||||
| 合計 | -3,000 | 源泉徴収 | 税抜収益 | ||
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 7707 | PSS | 100 | 856 | 826 | -3,000 |

