2024年9月13日(金)~今日の株投資
今日の損益 +4,500
今日 | 4,500 | ||||
〇松井証券(一日信用) | |||||
合計 | 4,500 | ||||
コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
7776 | セルシード | 500 | 833 | 842 | 4,500 |
また来週・・・頑張ろう!!
今日の損益 +4,500
今日 | 4,500 | ||||
〇松井証券(一日信用) | |||||
合計 | 4,500 | ||||
コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
7776 | セルシード | 500 | 833 | 842 | 4,500 |
また来週・・・頑張ろう!!