2024年9月10日(火)~今日の株投資
今日の損益 +1,400
| 〇松井証券(一日信用) | |||||
| 合計 | 2,400 | ||||
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 7776 | セルシード | 500 | 891 | 871 | -10,000 |
| 4890 | 坪田ラボ | 500 | 497 | 507 | 5,000 |
| 4890 | 坪田ラボ | 300 | 505 | 525 | 6,000 |
| 4890 | 坪田ラボ | 200 | 505 | 512 | 1,400 |
| 〇SBIネオトレード証券 | |||||
| 合計 | -1,000 | 源泉徴収 | 税抜収益 | ||
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 7707 | PSS | 100 | 356 | 346 | -1,000 |
*デイトレは難しい!!

