2024/08/21(水)~今日の投資
2024/08/21(水)今日の売買益 +120,000
・松井証券(一日信用)
合計 | 33,000 | 源泉徴収 | 6,703 | 税抜収益 | 26,297 |
コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
4582 | シンバイオ製薬 | 1000 | 312 | 319 | 7,000 |
7776 | セルシード | 500 | 839 | 879 | 20,000 |
4582 | シンバイオ製薬 | 1000 | 312 | 313 | 1,000 |
7776 | セルシード | 500 | 856 | 866 | 5,000 |
7776 | セルシード | 500 | 862 | 879 | 8,500 |
7776 | セルシード | 500 | 872 | 894 | 11,000 |
7776 | セルシード | 500 | 872 | 817 | -27,500 |
4582 | シンバイオ製薬 | 1000 | 304 | 302 | -2,000 |
7776 | セルシード | 500 | 822 | 842 | 10,000 |
・SBIトレード証券
7776 セルシード 500株 買2024/08/20 @655 円売2024/08/21 @829 +87,000 円