2024/08/28(水)~今日の株投資
2024/08/28(水)今日の売買益 +16,900
・松井証券(一日信用)
| 合計 | 16,900 | 源泉徴収 | 税抜収益 | 16,900 | |
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 4575 | CANBAS | 300 | 909 | 888 | -6,300 |
| 4575 | CANBAS | 300 | 876 | 855 | -6,300 |
| 7776 | セルシード | 500 | 773 | 791 | 9,000 |
| 7776 | セルシード | 500 | 806 | 824 | 9,000 |
| 7776 | セルシード | 500 | 798 | 818 | 10,000 |
| 7776 | セルシード | 500 | 816 | 819 | 1,500 |

