2024年9月3日(火)~今日の株投資
2024/09/3(火)今日の売買益 +2,500
〇松井証券(一日信用) | |||||
合計 | 2,500 | 源泉徴収 | 税抜収益 | 2,500 | |
コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
7776 | セルシード | 500 | 826 | 831 | 2,500 |
今日は、妻が休みで葉山のバーバの施設に行くので株投資は休み、行く前にちょっと
遊びで投資する
2024/09/3(火)今日の売買益 +2,500
〇松井証券(一日信用) | |||||
合計 | 2,500 | 源泉徴収 | 税抜収益 | 2,500 | |
コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
7776 | セルシード | 500 | 826 | 831 | 2,500 |
今日は、妻が休みで葉山のバーバの施設に行くので株投資は休み、行く前にちょっと
遊びで投資する