2024/08/30(金)~今日の株投資
2024/08/30(金)今日の売買益 +57,500
| 合計 | 57,500 | 税抜金額 | 46,000 | ||
| 〇松井証券(一日信用) | |||||
| 合計 | 25,500 | 源泉徴収 | 税抜収益 | 25,500 | |
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 7776 | セルシード | 500 | 802 | 822 | 10,000 |
| 4578 | CANBAS | 300 | 809 | 824 | 4,500 |
| 4578 | CANBAS | 300 | 809 | 824 | 4,500 |
| 7776 | セルシード | 500 | 839 | 852 | 6,500 |
| 〇SBIネオトレード証券 | |||||
| 合計 | 32,000 | 源泉徴収 | 税抜収益 | ||
| コード | 社名 | 枚数 | 買 | 売 | 損益 |
| 7776 | セルシード | 500 | 700 | 800 | 50,000 |
| 7776 | セルシード | 500 | 887 | 871 | -8,000 |
| 7776 | セルシード | 500 | 897 | 877 | -10,000 |

